Vêtements d'extérieur pour hommes
- CM
- IN
Taille de la veste | Taille UE | Taille UK | Poitrine | Manches |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 86 - 89 | 63.5 |
S | 46 - 48 | 36 - 38 | 91 - 97 | 64.5 |
M | 50 | 40 | 99 - 104 | 66 |
L | 52 - 54 | 42 - 44 | 106 - 112 | 67 |
XL | 56 | 46 | 114 - 119 | 68.5 |
2XL | 58 - 60 | 48 - 50 | 122 - 127 | 70 |
3XL | 62 | 52 | 129 - 135 | 71 |
4XL | 64 - 66 | 54 - 56 | 137 - 142 | 72 |
Taille de la veste | Taille UE | Taille UK | Poitrine | Manches |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 34 - 35 | 25 |
S | 46 - 48 | 36 - 38 | 36 - 38 | 25.5 |
M | 50 | 40 | 39 - 41 | 26 |
L | 52 - 54 | 42 - 44 | 42 - 44 | 26.5 |
XL | 56 | 46 | 45 - 47 | 27 |
2XL | 58 - 60 | 48 - 50 | 48 - 50 | 27.5 |
3XL | 62 | 52 | 51 - 53 | 28 |
4XL | 64 - 66 | 54 - 56 | 54 - 56 | 28.5 |
Comment mesurer

Mesurez depuis la pointe d'une épaule, en travers de votre dos jusqu'à la pointe de votre autre épaule.
Mesurez la circonférence autour de la zone la plus large de la poitrine
Mesurez la circonférence autour de la zone la plus étroite de la taille
Mesurez la circonférence autour de la zone la plus large de la taille
Mesurez autour de la partie la plus large de votre corps, au-dessus du haut de vos jambes.
Mesurez depuis la couture de votre épaule, avec votre bras légèrement plié, jusqu'au bout de votre poignet.
Mesurez depuis votre entrejambe jusqu'à l'os de votre cheville.
Vêtements d'extérieur pour femmes
- CM
- IN
Taille de la veste | Taille du Royaume-Uni | Bousiller | Taille | Les hanches | Manches |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 79 - 83 | 63 - 67 | 83 - 87 | 60 |
XS | 4 - 6 | 84 - 88 | 68 - 72 | 88 - 92 | 61 |
S | 8 - 10 | 89 - 93 | 73 - 77 | 93 - 97 | 62 |
M | 12 - 14 | 94 - 98 | 78 - 82 | 98 - 105 | 63,5 |
L | 16 - 18 | 99 - 103 | 83 - 87 | 103 - 107 | 64,5 |
XL | 20 - 22 | 106 - 112 | 91 - 97 | 111 - 117 | 66 |
2XL | 24 - 26 | 116 - 122 | 101 - 107 | 121 - 127 | 66 |
Taille de la veste | Taille du Royaume-Uni | Bousiller | Taille | Les hanches | Manches |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 31 - 32 | 25 - 26 | 33 - 34 | 23,5 |
XS | 4 - 6 | 33 - 34 | 27 - 28 | 35 - 36 | 24 |
S | 8 - 10 | 35 - 36 | 29 - 30 | 37 - 38 | 24,5 |
M | 12 - 14 | 37 - 38 | 31 - 32 | 39 - 40 | 25 |
L | 16 - 18 | 39 - 40 | 33 - 34 | 41 - 42 | 25,5 |
XL | 20 - 22 | 42 - 44 | 36 - 38 | 44 - 46 | 26 |
2XL | 24 - 26 | 46 - 48 | 40 - 42 | 48 - 50 | 26 |
Comment mesurer

Mesurez depuis la pointe d'une épaule, en travers de votre dos jusqu'à la pointe de votre autre épaule.
Mesurez la circonférence autour de la zone la plus large de la poitrine
Mesurez la circonférence autour de la zone la plus étroite de la taille
Mesurez la circonférence autour de la zone la plus large de la taille
Mesurez autour de la partie la plus large de votre corps, au-dessus du haut de vos jambes.
Mesurez depuis la couture de votre épaule, avec votre bras légèrement plié, jusqu'au bout de votre poignet.
Mesurez depuis votre entrejambe jusqu'à l'os de votre cheville.
Chaussures pour hommes
UE | ROYAUME-UNI | Longueur du pied (po) | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 9,76 | 24,8 |
40,5 | 6,5 | 9,88 | 25.1 |
41 | 7 | 10 | 25,4 |
41,5 | 7,5 | 10.12 | 25,7 |
42 | 8 | 10.24 | 26 |
42,5 | 8,5 | 10h35 | 26.3 |
43 | 9 | 10.51 | 26,7 |
43,5 | 9,5 | 10,63 | 27 |
44 | 10 | 10,75 | 27.3 |
44,5 | 10,5 | 10,87 | 27,6 |
45 | 11 | 10,98 | 27,9 |
45,5 | 11,5 | 11.14 | 28.3 |
46 | 12 | 11.26 | 28,6 |
46,5 | 12,5 | 11.38 | 28,9 |
47 | 13 | 11.54 | 29,3 |
47,5 | 13,5 | 11,69 | 29,7 |